產(chǎn)品時(shí)間:2024-04-30
干型透析袋MD25MM 分子量100-1000000上海聯(lián)碩生物科技有限公司成立于2010年,是一家專業(yè)經(jīng)營生物、儀器、試劑、耗材的公司,在廣大客戶的支持及公司全體員工不懈的努力下,公司的服務(wù)和業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)已遍及全國,成為了國內(nèi)生命科學(xué)領(lǐng)域產(chǎn)品的主要供應(yīng)商之一。
貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 純度/規(guī)格 |
MD25-0.1-5米 | 干型透析袋25-100D | 截留分子量100D,壓平寬度25mm,直徑16mm |
MD25-0.2-5米 | 干型透析袋25-200D | 截留分子量200D,壓平寬度25mm,直徑16mm |
MD25-0.3-5米 | 干型透析袋25-300D | 截留分子量300D,壓平寬度25mm,直徑16mm |
MD25-0.5-5米 | 干型透析袋25-500D | 截留分子量500D,壓平寬度25mm,直徑16mm |
MD25-1-5米 | 干型透析袋25-1000D | 截留分子量1000D,壓平寬度25mm,直徑16mm |
MD25-10-5米 | 干型透析袋25-10000D | 截留分子量10000D,壓平寬度25mm,直徑16mm |
MD25-100-5米 | 干型透析袋25-100000D | 截留分子量100000D,壓平寬度25mm,直徑16mm |
MD25-1000-5米 | 干型透析袋25-1000000D | 截留分子量1000000D,壓平寬度25mm,直徑16mm |
MD25-12-5米 | 干型透析袋25-12000D | 截留分子量12000D,壓平寬度25mm,直徑16mm |
MD25-14-5米 | 干型透析袋25-14000D | 截留分子量14000D,壓平寬度25mm,直徑16mm |
MD25-2-5米 | 干型透析袋25-2000D | 截留分子量2000D,壓平寬度25mm,直徑16mm |
MD25-2.5-5米 | 干型透析袋25-2500D | 截留分子量2500D,壓平寬度25mm,直徑16mm |
MD25-20-5米 | 干型透析袋25-20000D | 截留分子量20000D,壓平寬度25mm,直徑16mm |
MD25-3-5米 | 干型透析袋25-3000D | 截留分子量3000D,壓平寬度25mm,直徑16mm |
MD25-3.5-5米 | 干型透析袋25-3500D | 截留分子量3500D,壓平寬度25mm,直徑16mm |
MD25-300-5米 | 干型透析袋25-300000D | 截留分子量300000D,壓平寬度25mm,直徑16mm |
MD25-35-5米 | 干型透析袋25-35000D | 截留分子量35000D,壓平寬度25mm,直徑16mm |
MD25-4-5米 | 干型透析袋25-4000D | 截留分子量4000D,壓平寬度25mm,直徑16mm |
MD25-4-6-5米 | 干型透析袋25(4-6KD) | 截留分子量4000D-6000D,壓平寬度25mm,直徑16mm |
MD25-5-5米 | 干型透析袋25-5000D | 截留分子量5000D,壓平寬度25mm,直徑16mm |
MD25-50-5米 | 干型透析袋25-50000D | 截留分子量50000D,壓平寬度25mm,直徑16mm |
MD25-500-5米 | 干型透析袋25-500000D | 截留分子量500000D,壓平寬度25mm,直徑16mm |
MD25-6-5米 | 干型透析袋25-6000D | 截留分子量6000D,壓平寬度25mm,直徑16mm |
MD25-6-8-5米 | 干型透析袋25(6-8KD) | 截留分子量6000D-8000D,壓平寬度25mm,直徑16mm |
MD25-7-5米 | 干型透析袋25-7000D | 截留分子量7000D,壓平寬度25mm,直徑16mm |
MD25-70-5米 | 干型透析袋25-70000D | 截留分子量70000D,壓平寬度25mm,直徑16mm |
MD25-8-5米 | 干型透析袋25-8000D | 截留分子量8000D,壓平寬度25mm,直徑16mm |
MD25-8-14-5米 | 干型透析袋25(8-14KD) | 截留分子量8000D-14000D,壓平寬度25mm,直徑16mm |
地址:上海市嘉松中路3555號A1棟 傳真:轉(zhuǎn)分機(jī) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號: GoogleSitemap
上海聯(lián)碩生物科技有限公司 版權(quán)所有 © 2018.