產品時間:2024-05-10
干型透析袋77-25000D,截留分子量25000D品牌:美國聯(lián)合碳化貨號:MD44規(guī)格:5米/卷
干型透析袋77-25000D,截留分子量25000D
干型透析袋77-25000D,截留分子量25000D
貨號 | 產品名稱 | 純度/規(guī)格 |
MD77-0.1-5米 | 干型透析袋77-100D | 截留分子量100D,壓平寬度77mm,直徑49mm |
MD77-0.2-5米 | 干型透析袋77-200D | 截留分子量200D,壓平寬度77mm,直徑49mm |
MD77-0.3-5米 | 干型透析袋77-300D | 截留分子量300D,壓平寬度77mm,直徑49mm |
MD77-0.5-5米 | 干型透析袋77-500D | 截留分子量500D,壓平寬度77mm,直徑49mm |
MD77-1-5米 | 干型透析袋77-1000D | 截留分子量1000D,壓平寬度77mm,直徑49mm |
MD77-10-5米 | 干型透析袋77-10000D | 截留分子量10000D,壓平寬度77mm,直徑49mm |
MD77-100-5米 | 干型透析袋77-100000D | 截留分子量100000D,壓平寬度77mm,直徑49mm |
MD77-1000-5米 | 干型透析袋77-1000000D | 截留分子量1000000D,壓平寬度77mm,直徑49mm |
MD77-12-5米 | 干型透析袋77-12000D | 截留分子量12000D,壓平寬度77mm,直徑49mm |
MD77-14-5米 | 干型透析袋77-14000D | 截留分子量14000D,壓平寬度77mm,直徑49mm |
MD77-2-5米 | 干型透析袋77-2000D | 截留分子量2000D,壓平寬度77mm,直徑49mm |
MD77-20-5米 | 干型透析袋77-20000D | 截留分子量20000D,壓平寬度77mm,直徑49mm |
MD77-25-5米 | 干型透析袋77-25000D | 截留分子量25000D,壓平寬度77mm,直徑49mm |
MD77-3-5米 | 干型透析袋77-3000D | 截留分子量3000D,壓平寬度77mm,直徑49mm |
MD77-3.5-5米 | 干型透析袋77-3500D | 截留分子量3500D,壓平寬度77mm,直徑49mm |
MD77-300-5米 | 干型透析袋77-300000D | 截留分子量300000D,壓平寬度77mm,直徑49mm |
MD77-4-5米 | 干型透析袋77-4000D | 截留分子量4000D,壓平寬度77mm,直徑49mm |
MD77-4-6-5米 | 干型透析袋77(4-6KD) | 截留分子量4000D-6000D,壓平寬度77mm,直徑49mm |
MD77-5-5米 | 干型透析袋77-5000D | 截留分子量5000D,壓平寬度77mm,直徑49mm |
MD77-50-5米 | 干型透析袋77-50000D | 截留分子量50000D,壓平寬度77mm,直徑49mm |
MD77-500-5米 | 干型透析袋77-500000D | 截留分子量500000D,壓平寬度77mm,直徑49mm |
MD77-6-5米 | 干型透析袋77-6000D | 截留分子量6000D,壓平寬度77mm,直徑49mm |
MD77-6-8-5米 | 干型透析袋77(6-8KD) | 截留分子量6000D-8000D,壓平寬度77mm,直徑49mm |
MD77-7-5米 | 干型透析袋77-7000D | 截留分子量7000D,壓平寬度77mm,直徑49mm |
MD77-8-5米 | 干型透析袋77-8000D | 截留分子量8000D,壓平寬度77mm,直徑49mm |
MD77-8-14-5米 | 干型透析袋77(8-14KD) | 截留分子量8000D-14000D,壓平寬度77mm,直徑49mm |
MD77-8-15-5米 | 干型透析袋77(8-15KD) | 截留分子量8000D-15000D,壓平寬度77mm,直徑49mm |
地址:上海市嘉松中路3555號A1棟 傳真:轉分機 技術支持:化工儀器網 管理登陸 備案號: GoogleSitemap
上海聯(lián)碩生物科技有限公司 版權所有 © 2018.